Nominativo | Atto di nomina o di proclamazione | CV |
Leonardo Fornaciari | Delibera consiglio comunale n33-2017 | CV |
Franco Fanucchi | Delibera consiglio comunale n.33-2017 | CV |
Eleonora Lamandini | Delibera consiglio comunale n.33-2017 | CV |
Roberta Menchetti | Delibera consiglio comunale n.33-2017 | CV |
Lisa Baiocchi | Delibera consiglio comunale n.33-2017 | CV |
Francesca De Toffol | Delibera consiglio comunale n.33-2017 | CV |
Fabrizia Rimanti | Delibera consiglio comunale n.33-2017 | CV |
Pietro Ramacciotti | Delibera consiglio comunale n.33-2017 | CV |
Alessio Gigli | Delibera consiglio comunale n.39-2019 | CV |
Simone Giannini | Delibera consiglio comunale n.41-2018 | CV |
Riccardo Giannoni | Delibera consiglio comunale n.33-2017 | CV |
Massimo Della Nina | Delibera consiglio comunale n.33-2017 | CV |
Chiara Favilla | Delibera Consiglio Comunale n.33-2017 | CV |
Barbara Pisani | Delibera Consiglio Comunale n.33-2017 | CV |
Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica:
Nominativo | Anno 2017 importo lordo | Anno 2018 importo lordo | Anno 2019 importo lordo | Anno 2020 importo lordo |
Leonardo Fornaciari | € 15.060,00 | |||
Franco Fanucchi | € 7.520,00 | |||
Eleonora Lamandini | € 178,97 | € 4.028,25 | ||
Roberta Menchetti | € 13.553,88 | |||
Lisa Baiocchi | € 13.553,88 | |||
Francesca De Toffol | € 3.012,00 | |||
Fabrizia Rimanti | € 2.748,45 | |||
Pietro Ramacciotti | € 244,05 | |||
Alessio Gigli | € 130,16 | |||
Simone Giannini | € 130,16 | |||
Riccardo Giannoni | € 162,70 | |||
Massimo Della Nina | € 276,59 | |||
Chiara Favilla | € 146,43 | |||
Barbara Pisani | € 227,78 |
Importi viaggi di servizi e missioni pagati con fondi pubblici
Nominativo | Anno 2017 importo lordo | Anno 2018 importo lordo | Anno 2019 importo lordo | Anno 2020 importo lordo |
Leonardo Fornaciari | ||||
Franco Fanucchi | ||||
Eleonora Lamandini | ||||
Roberta Menchetti | ||||
Lisa Baiocchi | ||||
Francesca De Toffol | ||||
Fabrizia Rimanti | ||||
Pietro Ramacciotti | ||||
Alessio Gigli | ||||
Simone Giannini | ||||
Riccardo Giannoni | ||||
Massimo Della Nina | ||||
Chiara Favilla | ||||
Barbara Pisani |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Nominativo | Anno 2017 incarico e importo lordo | Anno 2018 incarico e importo lordo | Anno 2019 incarico e importo lordo | Anno 2020 incarico e importo lordo |
Leonardo Fornaciari | ||||
Franco Fanucchi | ||||
Eleonora Lamandini | ||||
Roberta Menchetti | ||||
Lisa Baiocchi | ||||
Francesca De Toffol | ||||
Fabrizia Rimanti | ||||
Pietro Ramacciotti | ||||
Alessio Gigli | ||||
Simone Giannini | ||||
Riccardo Giannoni | ||||
Massimo Della Nina | ||||
Chiara Favilla | ||||
Barbara Pisani |